Brza i pouzdana dostava
Cenovnik kurirske usluge
Transparentne cene dostave za grad i okolinu, jasno prikazane po destinacijama. Moderan prikaz cenovnika uklopljen je u postojeći vizuelni identitet sajta.
Za dodatne informacije i specifične upite, kontaktirajte nas direktno.
Ažurirano 05.03.2025.
Cenovnik kurirske usluge
Važi od 5.3.2025.
| Destinacija | Cena (RSD) |
|---|---|
| GRAD | 380 RSD |
| Bački Jilinskog, Carinska | 450 RSD |
| Zrenjaninski put (do auto-puta) | 700 RSD |
| Šangaj, Lir | 800 RSD |
| Privrednikova, BIG | 450 RSD |
| Klisa I (od kanala do crkve) | 550 RSD |
| Klisa II (od crkve do auto-puta) | 600 RSD |
| Klisa III, Sole Mio (Rimski Šančevi) | 750 RSD |
| Avijatičarsko naselje, Jugovićevo 1 | 420 RSD |
| Jugovićevo 2, Gradsko groblje | 550 RSD |
| Sajlovo | 600 RSD |
| Bangladeš | 750 RSD |
| Rumenka | 1000 RSD |
| Somborska, Mileve Marić, Momčila Tapavice | 450 RSD |
| Veternička rampa | 450 RSD |
| Adice 1 (do Braće Dinić) | 450 RSD |
| Adice 2 (posle Braće Dinić) i Kamenjar 1 | 500 RSD |
| Ribarsko ostrvo | 450 RSD |
| Kamenjar 2-6 | 550 RSD |
| Veternik 1 (do kružnog toka) | 550 RSD |
| Veternik 2 (posle kružnog toka) | 600 RSD |
| Futog | 1100 RSD |
| Sr. Kamenica | 550 RSD |
| Čardak | 700 RSD |
| Bocke, Paragovo | 850 RSD |
| Fruškogorski put (do Mosine vile) | 800 RSD |
| Fruškogorski put (od Mosine vile) | 900 RSD |
| Petrovaradin 1 (do pijace) | 550 RSD |
| Petrovaradin 2 (posle pijace) | 600 RSD |
| PUCKAROŠ | 900 RSD |
Cene su izražene u dinarima. Za dodatne informacije o dostavi i posebnim rutama, kontaktirajte nas direktno.
